



当前位置: 首页 > PVDF棒材 > PVDF 棒材
PVDF 棒材
PVDF 棒材

挤出PVDF棒材规格表 | |||
直径(mm) | 体积 (mm3) | 重量 (kg) | 长度(mm) |
5.00 | 19,634.94 | 0.04 | 1000 |
10.00 | 78,539.75 | 0.15 | 1000 |
15.00 | 176,714.44 | 0.34 | 1000 |
20.00 | 314,159.00 | 0.60 | 1000 |
25.00 | 490,873.44 | 0.95 | 1000 |
30.00 | 706,857.75 | 1.40 | 1000 |
35.00 | 962,111.94 | 2.00 | 1000 |
40.00 | 1,256,636.00 | 2.50 | 1000 |
45.00 | 1,590,429.94 | 3.00 | 1000 |
50.00 | 1,963,493.75 | 3.80 | 1000 |
55.00 | 2,375,827.44 | 4.60 | 1000 |
60.00 | 2,827,431.00 | 5.40 | 1000 |
65.00 | 3,318,304.44 | 6.40 | 1000 |
70.00 | 3,848,447.75 | 7.40 | 1000 |
75.00 | 4,417,860.94 | 8.50 | 1000 |
80.00 | 5,026,544.00 | 9.30 | 1000 |
85.00 | 5,674,496.94 | 11.00 | 1000 |
90.00 | 6,361,719.75 | 11.60 | 1000 |
95.00 | 7,088,212.44 | 13.60 | 1000 |
100.00 | 7,853,975.00 | 15.00 | 1000 |
105.00 | 8,659,007.44 | 16.60 | 1000 |
110.00 | 9,503,309.75 | 18.00 | 1000 |
115.00 | 10,386,881.94 | 20.00 | 1000 |
120.00 | 11,309,724.00 | 21.70 | 1000 |
125.00 | 12,271,835.94 | 23.60 | 1000 |
130.00 | 13,273,217.75 | 25.50 | 1000 |
140.00 | 15,393,411.74 | 29.50 | 1000 |
150.00 | 17,671,008.75 | 33.50 | 1000 |
注:以上数据仅供参考
PVDF棒材的特征及优异性能:

1,阻燃性
2,抗蠕变性
3,高绝缘性
4,高热稳定性
5,高纯度和低亲水性
6,高机械强度和韧性
7,高耐磨性和耐化学腐蚀性
8,抗紫外线和抗辐射性
9,抗化学性和耐气候性
10,抗冲击性和抗裂性
PVDF棒材的主要应用:

1,去离子水系统
2,泵及各类阀门部件
3,防火元件制造
4,防腐容器及内衬
5,核废料处理
6,电绝缘器7,太阳能光伏电池背板
8,生物制药设备元件9,化学品存储及流体处理
10,电池制造元件11,半导体设备元件

沪公网安备31011602001411号